CBF-F412.5-ALP High Pressure Gear Pump
                                
                                
                                
                             
                         
                        
                     
                 
                
                    
                    
                        
                            

	
		
		
	
	
		
			| 公称排量 | 
			压力(MPa) | 
			转速 | 
			容积效率 | 
			L1 | 
			L | 
			进油口 | 
			出油口 | 
			重量 | 
			  | 
		
		
			| 型号 | 
			(mL/r) | 
			(r/min) | 
			(≥%) | 
			(kg) | 
		
		
			|   | 
			  | 
			额定 | 
			最高 | 
			最低 | 
			额定 | 
			最高 | 
			  | 
			D | 
			A | 
			D | 
			A | 
			  | 
		
		
			| CBF-F410-AL** | 
			10 | 
			20 | 
			25 | 
			800 | 
			2500 | 
			3000 | 
			92 | 
			55 | 
			114 | 
			M22×1.5 | 
			50 | 
			M18×1.5 | 
			45 | 
			3.2 | 
		
		
			| CBF-F412.5-AL** | 
			12.5 | 
			56.3 | 
			116.5 | 
			3.3 | 
		
		
			| CBF-F414-AL** | 
			14 | 
			57.3 | 
			118.5 | 
			3.4 | 
		
		
			| CBF-F416-AL** | 
			16 | 
			58.3 | 
			120 | 
			M27×2 | 
			M22×1.5 | 
			3.5 | 
		
		
			| CBF-F418-AL** | 
			18 | 
			600 | 
			59.5 | 
			123 | 
			3.6 | 
		
		
			| CBF-F420-AL** | 
			20 | 
			93 | 
			60.5 | 
			125 | 
			3.7 | 
		
		
			| CBF-F425-AL** | 
			25 | 
			63.8 | 
			131.5 | 
			M33×2 | 
			M27×2 | 
			3.8 | 
		
		
			| CBF-F432-AL** | 
			32 | 
			67.5 | 
			139 | 
			4.1 | 
		
		
			| CBF-F440-AL** | 
			40 | 
			16 | 
			20 | 
			72 | 
			148 | 
			4.4 | 
		
		
			| CBF-F450-AL** | 
			50 | 
			72 | 
			148 | 
			4.7 |